Product Opportunities
Qué activar, qué validar y qué dejar fuera
Cruce entre señal cultural, audiencia prioritaria, potencial comercial y disponibilidad simulada.
Alto potencial / alta disponibilidad
Activar ahora
Alto potencial / baja disponibilidad
Validar stock
Bajo potencial / alta disponibilidad
Mantener en monitoreo
Bajo potencial / baja disponibilidad
No priorizar
| Producto | Señal cultural | Audiencia | Tráfico | E-commerce | Stock | Región | Canal | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaqueta liviana | Hallazgos de moda en retail | Aspirational Budget Shopper | alto | alto | alto | Centro / Norte | TikTok + Tienda | Activar ahora |
| Denim wide leg | Denim como pieza ancla | Trend Seeker Accesible | alto | alto | medio | Nacional | E-commerce | Activar ahora |
| Blazer oversize | Lujo accesible de temporada | Aspirational Budget Shopper | alto | medio | bajo | Centro | Validar stock | |
| Básicos de temporada | Outfits reales para días reales | Practical Fashion Buyer | medio | alto | alto | Nacional | E-commerce | Mantener en monitoreo |
| Vestido casual | Outfits reales para días reales | Practical Fashion Buyer | medio | medio | alto | Sur | Mantener en monitoreo | |
| Botines | Hallazgos de moda en retail | Regional Value Shopper | alto | bajo | bajo | Sur | Tienda física | Validar stock |
| Carteras accesibles | Lujo accesible de temporada | Trend Seeker Accesible | bajo | bajo | bajo | Centro | TikTok | No priorizar |
Buyer personas
Trend Seeker Accesible
Busca verse actual sin pagar precios premium.
Responde a: Contenido de hallazgos, try-on y comparación de outfits.
Practical Fashion Buyer
Busca prendas funcionales, versátiles y de buen precio.
Responde a: Outfits reales y contenido práctico.
Regional Value Shopper
Compra en tienda física y valora disponibilidad local.
Responde a: Creators regionales y contenido cercano.
Aspirational Budget Shopper
Quiere elevar su look con bajo presupuesto.
Responde a: Productos que parecen más caros de lo que son.
